اختیار معامله
نام | آخرین قیمت | تغییر | مقدار (ریال) | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
ضخود1116 | 700 | -0.56 % | -4 | 674 | 712 |
ضجهش0208 | 1 | -88.88 % | -8 | 1 | 5 |
ضران5000 | 930 | 4.02 % | 36 | 850 | 930 |
ضسپا2005 | 5 | -90 % | -45 | 2 | 39 |
ضخود1219 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1212 | 249 | -2.73 % | -7 | 242 | 282 |
ضصاد0102 | 355 | -12.77 % | -52 | 330 | 367 |
ضفلا0102 | 1053 | -20.16 % | -266 | 1053 | 1053 |
ضهمن1101 | 409 | -8.08 % | -36 | 259 | 555 |
ضفصبا101 | 5 | -97.09 % | -167 | 5 | 5 |
ضسرو0306 | 4800 | -20 % | -1200 | 4500 | 5200 |
ضهم وزن1103 | 3445 | 6.39 % | 207 | 3390 | 3450 |
ضملت0103 | 441 | -13.69 % | -70 | 441 | 540 |
ضصاد3041 | 1 | -98.33 % | -59 | 1 | 1 |
ضملت0104 | 351 | -17.21 % | -73 | 340 | 424 |
ضسلا1218 | 1110 | -11.27 % | -141 | 1110 | 1350 |
ضبرک4003 | 2 | 0 % | 0 | 2 | 2 |
ضجار1204 | 36 | -26.53 % | -13 | 22 | 46 |
ضخود1215 | 569 | -3.72 % | -22 | 551 | 588 |
ضترو1105 | 1 | -99.81 % | -549 | 1 | 1 |
ضهم وزن605 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضجهش0203 | 4120 | -2.57 % | -109 | 4100 | 4120 |
ضخود1122 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضکرمان1207 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1215 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 3 |
ضسلا1219 | 350 | 1300 % | 325 | 350 | 350 |
ضخود0123 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 2 |
ضجهش0200 | 5800 | 1.87 % | 107 | 5611 | 5800 |
ضهمن5001 | 190 | 38.68 % | 53 | 190 | 190 |
ضتوان309 | 2650 | 19.63 % | 435 | 2000 | 2690 |
ضهمن0102 | 69 | -50.71 % | -71 | 69 | 69 |
ضموج407 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضکرمان401 | 175 | 75 % | 75 | 175 | 200 |
ضصاد3037 | 236 | 38.82 % | 66 | 236 | 236 |
ضهرم3005 | 1467 | -30.99 % | -659 | 1450 | 1900 |
ضستا0110 | 200 | 3.09 % | 6 | 200 | 200 |
ضخود1117 | 600 | -4.61 % | -29 | 572 | 620 |
ضهرم1226 | 1 | -80 % | -4 | 1 | 2 |
ضتوان704 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 3 |
ضبساما701 | 3650 | -0.76 % | -28 | 3500 | 4956 |
ضخوز1206 | 450 | 7.14 % | 30 | 450 | 450 |
ضذوب3025 | 101 | -2.88 % | -3 | 100 | 110 |
ضهم وزن602 | 4279 | 4.13 % | 170 | 4279 | 4500 |
ضبساما700 | 4100 | -4.65 % | -200 | 4000 | 4956 |
ضخپارس1213 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضبرک1203 | 300 | -79.31 % | -1150 | 300 | 300 |
ضدار2006 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضسپا2007 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضترو1102 | 2490 | -0.4 % | -10 | 2200 | 2490 |
ضترو1103 | 1525 | -9.76 % | -165 | 1480 | 1690 |
ضترو1104 | 500 | -19.09 % | -118 | 450 | 739 |
ضترو1106 | 1 | -99.66 % | -299 | 1 | 1 |
ضهرم3009 | 1 | -75 % | -3 | 1 | 2 |
ضهرم3010 | 1 | -66.66 % | -2 | 1 | 5 |
ضهرم1217 | 9101 | -15.33 % | -1649 | 9101 | 10799 |
ضهرم1218 | 9450 | -1.48 % | -142 | 8752 | 9450 |
ضهرم1219 | 7650 | -12.59 % | -1102 | 7550 | 8600 |
ضهرم1220 | 6800 | -14.57 % | -1160 | 6700 | 7400 |
ضرویین406 | 1 | -96.55 % | -28 | 1 | 1 |
ضرویین605 | 1 | -75 % | -3 | 1 | 1 |
ضهرم1221 | 5800 | -15.45 % | -1060 | 5800 | 6400 |
ضکرمان104 | 1 | -97.43 % | -38 | 1 | 1 |
ضخاور301 | 90 | 900 % | 81 | 69 | 100 |
ضهرم1222 | 4805 | -15.87 % | -907 | 4790 | 5611 |
ضهرم1223 | 2801 | -26.3 % | -1000 | 2760 | 3670 |
ضهرم1224 | 630 | -64.64 % | -1152 | 582 | 1670 |
ضهرم1225 | 1 | -99.34 % | -151 | 1 | 83 |
ضهرم1227 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم1228 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم1229 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم0103 | 6600 | -14.15 % | -1088 | 6000 | 6800 |
ضهرم0105 | 3650 | -22.05 % | -1033 | 3000 | 4220 |
ضهرم0106 | 1650 | -35.37 % | -903 | 950 | 1740 |
ضهرم0107 | 5 | -99.1 % | -555 | 1 | 312 |
ضهرم0108 | 1 | -80 % | -4 | 1 | 2 |
ضهرم0109 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم2000 | 9985 | 4.54 % | 434 | 9010 | 9995 |
ضهرم2001 | 8700 | 0.21 % | 19 | 6933 | 8700 |
ضهرم2005 | 3800 | 9.69 % | 336 | 3200 | 4400 |
ضهرم2006 | 1800 | 9.35 % | 154 | 1200 | 1999 |
ضهرم2007 | 1 | -98.64 % | -73 | 1 | 96 |
ضخود3086 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم2008 | 1 | -66.66 % | -2 | 1 | 4 |
ضتاب4010 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم2009 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم3000 | 7578 | -6.85 % | -558 | 7300 | 7970 |
ضهرم3003 | 4445 | -16.91 % | -905 | 4444 | 4900 |
ضهرم3004 | 3555 | -13.58 % | -559 | 3555 | 3556 |
ضهرم3006 | 1 | -99.64 % | -278 | 1 | 107 |
ضهرم3007 | 1 | -87.5 % | -7 | 1 | 2 |
ضهرم3008 | 1 | -66.66 % | -2 | 1 | 2 |
ضهم وزن412 | 720 | -28 % | -280 | 521 | 720 |
ضهین0300 | 2570 | 6.55 % | 158 | 2200 | 2570 |
ضهین0301 | 2021 | 5.15 % | 99 | 1540 | 2021 |
ضهین0302 | 1577 | 9.81 % | 141 | 1489 | 1590 |
ضهین0303 | 600 | 43.88 % | 183 | 411 | 630 |
ضهمن5010 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهین0304 | 1 | -88.88 % | -8 | 1 | 1 |
ضخود5033 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهین0305 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهین0306 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهین0307 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضساپ7002 | 424 | 42300 % | 423 | 424 | 424 |
ضهین0308 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 2 |
ضهین0310 | 2 | 100 % | 1 | 1 | 2 |
ضهین5008 | 1 | -88.88 % | -8 | 1 | 1 |
ضهمن1100 | 510 | -5.73 % | -31 | 501 | 550 |
ضهمن1102 | 305 | -10.29 % | -35 | 305 | 320 |
ضهمن1103 | 203 | -18.14 % | -45 | 203 | 210 |
ضهمن1104 | 104 | -38.09 % | -64 | 104 | 120 |
ضهمن1105 | 20 | -62.96 % | -34 | 20 | 22 |
ضهمن1106 | 1 | -66.66 % | -2 | 1 | 2 |
ضصاد3043 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهمن1107 | 1 | -66.66 % | -2 | 1 | 1 |
ضشنا2039 | 390 | -22 % | -110 | 350 | 400 |
ضهمن1108 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 2 |
ضهمن1109 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهمن1110 | 1 | -98.57 % | -69 | 1 | 2 |
ضهمن1111 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 2 |
ضهمن0101 | 176 | -66.79 % | -354 | 176 | 176 |
ضهمن0103 | 36 | 56.52 % | 13 | 25 | 36 |
ضهمن0104 | 2 | 100 % | 1 | 1 | 18 |
ضهمن0106 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضجهش6015 | 1800 | 9.15 % | 151 | 1720 | 1800 |
ضملت1152 | 770 | -5.63 % | -46 | 750 | 789 |
ضملت1153 | 611 | -12.46 % | -87 | 608 | 619 |
ضملت1154 | 488 | -15.86 % | -92 | 485 | 535 |
ضملت1157 | 9 | -91.81 % | -101 | 4 | 97 |
ضملت1158 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضملت0100 | 885 | 2.66 % | 23 | 885 | 910 |
ضصاد3040 | 1 | -99.85 % | -698 | 1 | 1 |
ضملت0106 | 1 | -80 % | -4 | 1 | 1 |
ضصاد3039 | 55 | 10 % | 5 | 50 | 65 |
ضملت3032 | 604 | 0.66 % | 4 | 560 | 651 |
ضصاد1132 | 257 | -2.65 % | -7 | 244 | 268 |
ضصاد1133 | 171 | 4.9 % | 8 | 150 | 172 |
ضصاد1134 | 81 | 1.25 % | 1 | 72 | 81 |
ضصاد1135 | 5 | -84.37 % | -27 | 1 | 5 |
ضصاد0101 | 402 | -14.1 % | -66 | 402 | 402 |
ضصاد1136 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضصاد1137 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضصاد0100 | 543 | -9.95 % | -60 | 534 | 543 |
ضصاد0106 | 11 | -84.93 % | -62 | 1 | 24 |
ضجار1200 | 303 | -39.4 % | -197 | 281 | 303 |
ضجار1201 | 250 | -65.84 % | -482 | 250 | 250 |
ضجار1202 | 165 | -9.83 % | -18 | 151 | 170 |
ضجار1203 | 90 | -63.85 % | -159 | 90 | 90 |
ضجار1205 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضجار1207 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضجار2032 | 399 | 35.25 % | 104 | 283 | 399 |
ضجار2033 | 194 | -8.05 % | -17 | 190 | 194 |
ضجار2036 | 1 | -95.45 % | -21 | 1 | 12 |
ضروز1205 | 730 | -8.52 % | -68 | 650 | 900 |
ضروز1206 | 1 | -88.88 % | -8 | 1 | 1 |
ضدار1212 | 60000 | -3.22 % | -2001 | 60000 | 60000 |
ضملت3034 | 390 | -9.3 % | -40 | 390 | 450 |
ضدار1217 | 10000 | -28.57 % | -4000 | 10000 | 10700 |
ضدار1218 | 10 | -16.66 % | -2 | 10 | 10 |
ضدرا3003 | 1680 | -45.84 % | -1422 | 1550 | 1680 |
ضدرا3004 | 500 | -28.57 % | -200 | 500 | 500 |
ضسلا1216 | 3290 | 37.94 % | 905 | 3290 | 3350 |
ضسلا1217 | 2200 | 0.5 % | 11 | 2200 | 2310 |
ضسلا3000 | 4420 | 0.68 % | 30 | 4280 | 4420 |
ضسلا1223 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضسلا3002 | 2370 | -0.79 % | -19 | 2370 | 2390 |
ضسلا3003 | 1390 | 0 % | 0 | 1370 | 1390 |
ضسلا3004 | 135 | -40 % | -90 | 135 | 135 |
ضخوز1207 | 219 | -12.4 % | -31 | 160 | 219 |
ضفلا1180 | 2143 | 5.04 % | 103 | 2143 | 2180 |
ضفلا1181 | 2000 | 199900 % | 1999 | 2000 | 2050 |
ضفلا1182 | 1500 | 149900 % | 1499 | 1500 | 1500 |
ضفلا1184 | 420 | -43.24 % | -320 | 351 | 420 |
ضفلا1185 | 1 | -93.75 % | -15 | 1 | 6 |
ضفلا1188 | 1 | -90 % | -9 | 1 | 1 |
ضفلا0100 | 1770 | -13.4 % | -274 | 1737 | 1770 |
ضفلا0101 | 1413 | -14.82 % | -246 | 1413 | 1413 |
ضستر2024 | 10 | 0 % | 0 | 10 | 10 |
ضهای1102 | 100 | -1.96 % | -2 | 100 | 125 |
ضهای1105 | 5 | 150 % | 3 | 1 | 5 |
ضهای0105 | 1 | -85.71 % | -6 | 1 | 57 |
ضخود0124 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود0125 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود2040 | 1180 | 5.35 % | 60 | 1150 | 1180 |
ضخود2041 | 851 | -5.96 % | -54 | 851 | 870 |
ضخود2042 | 739 | 7.1 % | 49 | 680 | 739 |
ضخود2043 | 545 | 14.25 % | 68 | 490 | 564 |
ضخود2044 | 317 | 12.81 % | 36 | 280 | 325 |
ضبرک4001 | 340 | -38.84 % | -216 | 340 | 340 |
ضخود1118 | 390 | -4.87 % | -20 | 380 | 430 |
ضخود2045 | 119 | 33.7 % | 30 | 93 | 122 |
ضخود2046 | 1 | -80 % | -4 | 1 | 4 |
ضخود2047 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود2049 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود1119 | 200 | -12.28 % | -28 | 180 | 235 |
ضخود1120 | 1 | -97.05 % | -33 | 1 | 25 |
ضخود1121 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 2 |
ضخود1123 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود1124 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود1126 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود1216 | 367 | -6.37 % | -25 | 357 | 390 |
ضخود1217 | 169 | -15.07 % | -30 | 155 | 195 |
ضخود1218 | 1 | -91.66 % | -11 | 1 | 10 |
ضخود1220 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود1221 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود1222 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخود3077 | 995 | 10.55 % | 95 | 995 | 999 |
ضخود0114 | 1379 | 0.65 % | 9 | 1354 | 1390 |
ضخود0115 | 1270 | -2.08 % | -27 | 1250 | 1300 |
ضخود0116 | 1170 | -2.5 % | -30 | 1170 | 1170 |
ضخود0118 | 795 | -1.36 % | -11 | 763 | 795 |
ضبساما407 | 200 | -80.25 % | -813 | 200 | 600 |
ضبساما406 | 1210 | -39.46 % | -789 | 1001 | 1750 |
ضخود0121 | 173 | -16.42 % | -34 | 140 | 197 |
ضخود0122 | 1 | -96.96 % | -32 | 1 | 20 |
ضخود3088 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضرول2010 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضجهش0201 | 5290 | 2.91 % | 150 | 5121 | 5300 |
ضجهش0202 | 4800 | 2.98 % | 139 | 4614 | 4801 |
ضجهش0205 | 2290 | 4.66 % | 102 | 2000 | 2300 |
ضجهش0207 | 290 | 9.43 % | 25 | 155 | 298 |
ضجهش6006 | 2000 | 199900 % | 1999 | 2000 | 2000 |
ضپلا1216 | 41500 | 0.58 % | 241 | 38000 | 42500 |
ضپلا1221 | 1 | -75 % | -3 | 1 | 4 |
ضشنا2040 | 1 | -80 % | -4 | 1 | 2 |
ضملی0106 | 1381 | 126.39 % | 771 | 1381 | 1381 |
ضشنا2036 | 1600 | -8.3 % | -145 | 1581 | 1700 |
ضشنا2037 | 1090 | -43.22 % | -830 | 1090 | 1090 |
ضشنا2038 | 1020 | -9.09 % | -102 | 967 | 1039 |
ضشنا2042 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضسرو0300 | 60000 | -1.63 % | -1000 | 60000 | 60000 |
ضسرو0302 | 45000 | 1.77 % | 785 | 35000 | 45000 |
ضسرو0303 | 34000 | -2.27 % | -791 | 34000 | 34000 |
ضسرو0304 | 25000 | 4.01 % | 965 | 23019 | 25200 |
ضهرم3001 | 6750 | 2.27 % | 150 | 6750 | 6750 |
ضسرو0307 | 1 | -99.81 % | -537 | 1 | 4 |
ضسرو0308 | 173 | -96.54 % | -4827 | 173 | 173 |
ضتاب0200 | 5700 | 0.65 % | 37 | 5500 | 5700 |
ضتاب0201 | 5102 | -1.18 % | -61 | 5020 | 5200 |
ضتاب0202 | 4599 | -1.39 % | -65 | 4250 | 4699 |
ضتاب0203 | 4180 | 0 % | 0 | 4050 | 4180 |
ضتاب0204 | 3700 | 0.89 % | 33 | 3500 | 3700 |
ضتاب0205 | 2611 | -1.58 % | -42 | 2457 | 2690 |
ضستا3014 | 118 | 14.56 % | 15 | 105 | 122 |
ضتاب0206 | 1650 | 1.53 % | 25 | 1500 | 1710 |
ضتاب0207 | 580 | -8.94 % | -57 | 445 | 698 |
ضتاب0208 | 1 | -97.95 % | -48 | 1 | 11 |
ضتاب0209 | 1 | -90 % | -9 | 1 | 3 |
ضتاب0210 | 1 | -98.88 % | -89 | 1 | 1 |
ضسپا1215 | 869 | -7.94 % | -75 | 865 | 939 |
ضسپا1216 | 760 | -11.73 % | -101 | 700 | 870 |
ضسپا1217 | 657 | -13.21 % | -100 | 656 | 750 |
ضسپا1218 | 570 | -11.76 % | -76 | 564 | 650 |
ضسپا1219 | 367 | -20.9 % | -97 | 350 | 441 |
ضسپا1220 | 170 | -34.36 % | -89 | 158 | 246 |
ضسپا1221 | 1 | -98.38 % | -61 | 1 | 39 |
ضسپا1222 | 1 | -85.71 % | -6 | 1 | 2 |
ضسپا1227 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضسپا2000 | 699 | -2.91 % | -21 | 632 | 770 |
ضسپا2001 | 585 | -0.84 % | -5 | 557 | 600 |
ضسپا2002 | 495 | -23.61 % | -153 | 480 | 495 |
ضسپا2003 | 396 | -11.21 % | -50 | 356 | 429 |
ضسپا2004 | 203 | -20.39 % | -52 | 160 | 225 |
ضسپا2006 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضسپا2008 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضسپا2009 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1209 | 546 | -1.97 % | -11 | 545 | 593 |
ضخاور203 | 109 | -47.84 % | -100 | 109 | 109 |
ضستا1210 | 464 | 1.53 % | 7 | 452 | 480 |
ضستا1211 | 343 | -4.72 % | -17 | 343 | 379 |
ضستا1213 | 150 | -6.25 % | -10 | 150 | 178 |
ضستا1214 | 49 | -18.33 % | -11 | 45 | 83 |
ضستا1216 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1217 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1218 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1219 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1220 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا1109 | 310 | 2.99 % | 9 | 310 | 310 |
ضستا1111 | 125 | -58.33 % | -175 | 125 | 125 |
ضستا1112 | 150 | 212.5 % | 102 | 12 | 150 |
ضستا1113 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضستا1114 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا0109 | 315 | 5.7 % | 17 | 295 | 315 |
ضخاور202 | 220 | -8.33 % | -20 | 220 | 220 |
ضستا0111 | 106 | 4.95 % | 5 | 97 | 112 |
ضستا0112 | 3 | -76.92 % | -10 | 1 | 10 |
ضستا0113 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا0115 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا0119 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا2022 | 319 | 1.91 % | 6 | 300 | 319 |
ضستا2023 | 210 | -1.4 % | -3 | 203 | 214 |
ضستا2024 | 110 | -5.98 % | -7 | 100 | 117 |
ضستا2025 | 10 | -52.38 % | -11 | 6 | 18 |
ضستا2026 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا2027 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضستا2028 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضمیا1100 | 1252 | -7.25 % | -98 | 1251 | 1252 |
ضذوب0102 | 160 | 0 % | 0 | 136 | 199 |
ضذوب0103 | 131 | 0 % | 0 | 131 | 131 |
ضذوب0105 | 66 | -5.71 % | -4 | 66 | 95 |
ضذوب0106 | 28 | -22.22 % | -8 | 15 | 48 |
ضذوب3031 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضذوب0107 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضذوب0110 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضدی1100 | 295 | 3.87 % | 11 | 277 | 298 |
ضدی1101 | 230 | -3.36 % | -8 | 210 | 230 |
ضملی0108 | 110 | 10 % | 10 | 110 | 110 |
ضدی1103 | 143 | 4.37 % | 6 | 139 | 143 |
ضدی1104 | 96 | 14.28 % | 12 | 80 | 106 |
ضدی1105 | 1 | -87.5 % | -7 | 1 | 7 |
ضبساما404 | 2740 | -19.31 % | -656 | 2504 | 3299 |
ضدی1106 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضدی1107 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضدی1110 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضدی216 | 51 | 5000 % | 50 | 51 | 51 |
ضدی221 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضشنا6014 | 160 | -54.28 % | -190 | 160 | 180 |
ضبساما208 | 2 | -87.5 % | -14 | 1 | 150 |
ضارش5003 | 2440 | 110.52 % | 1281 | 1400 | 2440 |
ضبساما402 | 3505 | -34.47 % | -1844 | 3505 | 4350 |
ضبساما200 | 5100 | 2 % | 100 | 5050 | 5449 |
ضبساما201 | 4650 | -8.82 % | -450 | 4650 | 4650 |
ضبساما202 | 4349 | -9.24 % | -443 | 4000 | 4349 |
ضبساما204 | 3301 | 13.31 % | 388 | 2700 | 3301 |
ضبساما205 | 2850 | 14.04 % | 351 | 2510 | 2850 |
ضبساما409 | 10 | -83.33 % | -50 | 3 | 60 |
ضبساما400 | 5000 | -9.09 % | -500 | 5000 | 5000 |
ضبساما206 | 1501 | -6.18 % | -99 | 1500 | 1505 |
ضبساما207 | 845 | 15.27 % | 112 | 500 | 850 |
ضخاور118 | 258 | -20.12 % | -65 | 252 | 380 |
ضخاور119 | 92 | -49.45 % | -90 | 90 | 159 |
ضکرمان404 | 2 | -93.33 % | -28 | 1 | 3 |
ضخاور120 | 1 | -96.66 % | -29 | 1 | 38 |
ضخاور121 | 3 | -50 % | -3 | 1 | 8 |
ضخاور122 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخاور124 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 1 |
ضخاور300 | 273 | 378.94 % | 216 | 222 | 280 |
ضخاور305 | 2 | 0 % | 0 | 2 | 2 |
ضخاور306 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهم وزن1104 | 1449 | -6.45 % | -100 | 1275 | 1449 |
ضفصبا501 | 90 | -82 % | -410 | 90 | 100 |
ضهم وزن604 | 280 | 86.66 % | 130 | 50 | 280 |
ضهم وزن607 | 1 | -98.75 % | -79 | 1 | 1 |
ضکرمان1200 | 280 | -17.64 % | -60 | 262 | 339 |
ضکرمان1201 | 211 | -27.24 % | -79 | 173 | 280 |
ضکرمان1202 | 169 | -33.46 % | -85 | 113 | 228 |
ضکرمان1203 | 69 | -55.76 % | -87 | 69 | 129 |
ضکرمان1204 | 1 | -98 % | -49 | 1 | 50 |
ضکرمان1205 | 1 | -80 % | -4 | 1 | 4 |
ضکرمان1206 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضکرمان1208 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضکرمان300 | 90 | -15.88 % | -17 | 55 | 97 |
ضرویین405 | 1 | -66.66 % | -2 | 1 | 1 |
ضکرمان301 | 1 | -94.73 % | -18 | 1 | 2 |
ضکرمان302 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضبساما904 | 2700 | -10 % | -300 | 2600 | 3000 |
ضهرم7025 | 20 | -85.81 % | -121 | 12 | 295 |
ضموج400 | 3000 | 50 % | 1000 | 2000 | 3000 |
ضموج401 | 2410 | -3.6 % | -90 | 2403 | 2500 |
ضموج402 | 2005 | -6.57 % | -141 | 2000 | 2005 |
ضکرمان502 | 2 | -98.66 % | -148 | 2 | 2 |
ضموج404 | 541 | 17.09 % | 79 | 430 | 776 |
ضموج405 | 1 | -96.15 % | -25 | 1 | 10 |
ضموج406 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضموج408 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضموج409 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضهرم6016 | 1073 | 65.07 % | 423 | 665 | 1169 |
ضخود1088 | 450 | -7.97 % | -39 | 321 | 568 |
ضهین5006 | 1 | -92.85 % | -13 | 1 | 5 |
ضملت3035 | 349 | 7.05 % | 23 | 312 | 349 |
ضموج411 | 100 | 100 % | 50 | 100 | 100 |
ضموج412 | 1 | -83.33 % | -5 | 1 | 1 |
ضخپارس1200 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضشنا8033 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضموج800 | 5500 | 2.66 % | 143 | 5350 | 5970 |
ضخپارس1201 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخپارس1210 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخپارس1211 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضخپارس1214 | 162 | -33.6 % | -82 | 60 | 162 |
ضخپارس1215 | 90 | 45.16 % | 28 | 21 | 109 |
ضخپارس1216 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 4 |
ضبساما703 | 2190 | 9.77 % | 195 | 1400 | 2200 |
ضهرم9003 | 6573 | 1.73 % | 112 | 5500 | 7000 |
ضرویین401 | 2180 | 2.44 % | 52 | 2180 | 2180 |
ضخود1090 | 218 | -4.38 % | -10 | 178 | 279 |
ضهین5001 | 414 | -76.71 % | -1364 | 414 | 414 |
ضرویین400 | 2400 | 3.09 % | 72 | 2400 | 2540 |
ضفصبا1100 | 2 | -90.47 % | -19 | 1 | 20 |
ضفصبا1101 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضفصبا1103 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضفصبا300 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضفصبا302 | 1 | -93.33 % | -14 | 1 | 1 |
ضارش5000 | 4749 | 31.91 % | 1149 | 4444 | 4749 |
ضپادا603 | 18500 | -4.29 % | -830 | 18500 | 18500 |
ضفصبا100 | 134 | 7.2 % | 9 | 134 | 210 |
ضکاریس1201 | 4604 | 360.4 % | 3604 | 2410 | 5150 |
ضکاریس313 | 1 | -99.5 % | -199 | 1 | 1 |
ضترو2002 | 3250 | -4.74 % | -162 | 3250 | 3250 |
ضتوان1201 | 2950 | -17.82 % | -640 | 2750 | 3201 |
ضتوان1202 | 1750 | -34.96 % | -941 | 1600 | 2101 |
ضتوان1203 | 800 | -46.98 % | -709 | 700 | 1000 |
ضتوان1204 | 18 | -96.6 % | -512 | 18 | 256 |
ضتوان1205 | 1 | -98.78 % | -81 | 1 | 50 |
ضصاد0105 | 78 | -67.5 % | -162 | 60 | 78 |
ضتوان1208 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضتوان700 | 2424 | 26.57 % | 509 | 1750 | 2450 |
ضهم وزن907 | 3050 | 27.08 % | 650 | 3000 | 3200 |
ضتوان701 | 1353 | 45.64 % | 424 | 758 | 1447 |
ضتوان702 | 369 | 442.64 % | 301 | 20 | 410 |
ضتوان703 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 2 |
ضهرم9008 | 142 | -14.45 % | -24 | 136 | 190 |
ضتوان705 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 2 |
ضتوان706 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 2 |
ضتوان707 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضدی820 | 360 | 2.85 % | 10 | 360 | 360 |
ضتوان310 | 1500 | 0 % | 0 | 1500 | 1650 |
ضتوان311 | 700 | -2.37 % | -17 | 500 | 700 |
ضشنا6015 | 1 | -50 % | -1 | 1 | 2 |
ضتوان312 | 1 | -99.46 % | -187 | 1 | 10 |
ضتوان313 | 1 | -66.66 % | -2 | 1 | 1 |
ضفلا5005 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضکرمان703 | 30 | 0 % | 0 | 22 | 30 |
ضتوان314 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضتوان315 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضتوان316 | 1 | 0 % | 0 | 1 | 1 |
ضمان | 19539 | 0.84 % | 164 | 19400 | 19645 |
ضبساما704 | 1200 | 49.81 % | 399 | 1000 | 1313 |
