نمای کلی بازار
شاخص کل: | 2,089,418.06 (35261.65) |
---|---|
شاخص کل(هم ورزن): | 676,366.10 (10863.01) |
وضعیت بازار: | بسته |
ارزش معاملات: | 65,375.626B |
وضعیت گروه ها
بیشترین افزایش قیمت
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | تغییر قیمت پایانی |
---|---|---|---|
#آرمانی | 2,483,333 | 5.31% | 5.31% |
#رتکو | 9,510 | 4.96% | 4.85% |
#دانیک | 11,095 | 4.06% | 4.04% |
#بکهنوج | 1,169 | 2.99% | 2.99% |
#نبابک | 16,840 | 2.99% | 2.99% |
#فرآور | 4,640 | 2.99% | 2.99% |
#درازک | 7,560 | 2.99% | 2.99% |
#وثنو | 3,580 | 2.99% | 2.99% |
#کالا | 8,260 | 2.99% | 2.99% |
#آلومینا | 120,970 | 2.99% | 2.99% |
#پارتین | 1,720,000 | 2.99% | 2.99% |
#سبجنو | 26,920 | 2.98% | 2.98% |
#نیانح | 10,350 | 2.98% | 2.98% |
#وآفری | 3,970 | 2.98% | 2.98% |
#سباقر | 34,450 | 2.98% | 2.98% |
#ولکارح | 2,137 | 2.98% | 2.98% |
#کاردان | 128,480 | 2.99% | 2.98% |
#ثزاگرس | 194,050 | 2.99% | 2.97% |
#ونوین | 3,363 | 2.97% | 2.97% |
#بهامرز | 1,763 | 2.97% | 2.97% |
بیثشترین کاهش قیمت
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | تغییر قیمت پایانی |
---|---|---|---|
#حرهشاح | 14,510 | -21.39% | -27.19% |
#رایا | 1,358 | -4.96% | -3.63% |
#کیسون | 2,720 | -2.99% | -2.99% |
#چکاوه | 7,440 | -2.99% | -2.99% |
#وبشهرح | 4,802 | -2.99% | -2.99% |
#خوساز | 19,220 | -2.97% | -2.97% |
#ثجوان | 8,170 | -2.96% | -2.96% |
#شفارس | 2,034 | -2.95% | -2.95% |
#دامین | 12,850 | -2.94% | -2.94% |
#کحافظ | 1,849 | -2.99% | -2.93% |
#کماسه | 4,970 | -2.93% | -2.93% |
#غناب | 767 | -2.91% | -2.91% |
#شفامح | 1,682 | -2.94% | -2.88% |
#ولانا | 37,100 | -2.88% | -2.88% |
#آریانح | 710 | -2.87% | -2.87% |
#غگز | 17,100 | -2.00% | -2.80% |
#وسنا | 14,200 | -2.93% | -2.80% |
#های وب | 607 | -2.25% | -2.57% |
#وسالت | 5,350 | -2.72% | -2.36% |
#زنجان | 1,456 | -2.99% | -2.26% |
سهمهایی که از منفی به مثبت رفته اند
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | قیمت بازشدن |
---|---|---|---|
#ساروج | 16,087 | 2.99% | -0.70% |
#غزر | 1,549 | 2.99% | -1.80% |
#وامیر | 2,858 | 2.99% | -0.07% |
#تشتاد | 4,455 | 2.98% | -2.89% |
#کفپارس | 2,314 | 2.98% | -1.87% |
#تلیسه | 3,945 | 2.97% | -1.59% |
#وسدید | 1,454 | 2.97% | -2.97% |
#ثمسکن | 2,008 | 2.97% | -0.56% |
#وسین | 1,598 | 2.96% | -2.96% |
#خرینگ | 10,790 | 2.95% | -0.67% |
#وآوا | 5,230 | 2.95% | -2.36% |
#سیمرغ | 1,605 | 2.95% | -1.67% |
#لپارس | 18,500 | 2.94% | -0.95% |
#شپلی | 881 | 2.92% | -0.82% |
#ثنوسا | 5,650 | 2.91% | -1.64% |
#ولملت | 5,690 | 2.89% | -2.35% |
#واعتبار | 2,023 | 2.79% | -3.00% |
#ثامید | 1,630 | 2.71% | -0.76% |
#خگستر | 4,233 | 2.32% | -1.50% |
#لابسا | 3,666 | 2.28% | -0.92% |
#گکوثر | 2,105 | 2.28% | -1.51% |
#تاتمس | 134,600 | 1.97% | -0.76% |
#زملارد | 732 | 1.95% | -0.70% |
#ولتجار | 8,650 | 1.88% | -1.88% |
#وجامی | 1,190 | 1.88% | -2.31% |
#ثباغ | 7,890 | 1.80% | -0.39% |
#چنوپا | 28,400 | 1.79% | -0.18% |
#غگل | 3,830 | 1.78% | -1.46% |
#خچرخش | 13,060 | 1.71% | -2.65% |
#کساوه | 10,760 | 1.70% | -2.93% |
#خنصیر | 3,142 | 1.68% | -2.91% |
#کاذر | 2,889 | 1.65% | -0.42% |
#بجهرم | 1,625 | 1.62% | -0.94% |
#ثپردیس | 3,330 | 1.61% | -0.82% |
#خیمن | 3,665 | 1.43% | -2.05% |
#نمرینو | 8,180 | 1.36% | -2.60% |
#ثاخت | 4,357 | 1.30% | -2.35% |
#وآذر | 4,760 | 1.27% | -1.06% |
#کویر | 1,445 | 1.26% | -1.89% |
#خکار | 1,525 | 1.19% | -0.07% |
#چخزر | 51,100 | 1.18% | -1.29% |
#آسام | 35,000 | 1.18% | -0.12% |
#قهکمت | 5,410 | 1.12% | -2.80% |
#خکمک | 3,395 | 1.10% | -1.70% |
#ختراک | 2,575 | 1.09% | -0.27% |
#زفکا | 3,296 | 1.07% | -0.03% |
#کسرا | 2,772 | 1.05% | -1.17% |
#بکام | 3,158 | 1.05% | -1.76% |
#کهمدا | 1,461 | 1.03% | -1.04% |
#خمهر | 2,054 | 1.03% | -2.66% |
#بگیلان | 14,800 | 0.95% | -2.46% |
#اپرداز | 2,980 | 0.94% | -2.71% |
#دسبحان | 2,463 | 0.94% | -0.04% |
#چکارن | 2,618 | 0.88% | -0.96% |
#قزوین | 5,810 | 0.86% | -2.26% |
#وهور | 1,801 | 0.84% | -1.96% |
#قلرست | 8,070 | 0.74% | -2.37% |
#گلدیرا | 3,189 | 0.66% | -1.93% |
#ولشرق | 2,017 | 0.64% | -0.90% |
#اخزا202 | 543,500 | 0.62% | -100.00% |
#غچین | 3,107 | 0.55% | -2.10% |
#گوهر | 355,555 | 0.54% | -1.02% |
#گدنا | 4,379 | 0.50% | -1.56% |
#وساشرقی | 431 | 0.46% | -2.56% |
#وساغربی | 435 | 0.46% | -2.31% |
#ولصنم | 3,078 | 0.45% | -2.45% |
#وبازار | 20,260 | 0.44% | -0.40% |
#فروی | 2,715 | 0.44% | -0.15% |
#انرژی | 16,990 | 0.41% | -0.65% |
#آبادا | 7,640 | 0.39% | -0.92% |
#ثتران | 5,160 | 0.38% | -1.56% |
#خلنت | 5,220 | 0.38% | -1.35% |
#اخزا203 | 555,450 | 0.37% | -100.00% |
#اخزا201 | 617,870 | 0.34% | -100.00% |
#زر | 320,010 | 0.28% | -0.98% |
#اوان | 7,200 | 0.27% | -1.39% |
#وسکرمان | 430 | 0.23% | -1.40% |
#وسکرد | 434 | 0.23% | -0.69% |
#آ س پ | 10,180 | 0.19% | -0.59% |
#وسهمدا | 512 | 0.19% | -1.96% |
#طلا | 529,199 | 0.15% | -1.20% |
#عیار | 203,000 | 0.12% | -1.41% |
#رنیک | 11,760 | 0.08% | -0.85% |
#وپخش | 13,750 | 0.07% | -0.15% |
#خمحرکه | 4,739 | 0.06% | -2.32% |
#جم | 54,460 | 0.03% | -0.04% |
سهمهایی که از مثبت به منفی رفته اند
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | قیمت بازشدن |
---|---|---|---|
#چکاوه | 7,440 | -2.99% | 0.78% |
#زفجر | 17,480 | -2.99% | 1.39% |
#کزغال | 3,261 | -2.94% | 0.51% |
#دروز | 10,550 | -2.94% | 0.92% |
#شفامح | 1,682 | -2.94% | 2.94% |
#شراز | 17,400 | -2.79% | 1.06% |
#وسالت | 5,350 | -2.72% | 2.91% |
#زنگان | 11,690 | -2.25% | 0.75% |
#های وب | 607 | -2.25% | 0.48% |
#فنفتح | 2,756 | -2.23% | 2.98% |
#ولساپا | 603 | -2.11% | 1.30% |
#سجام | 3,100 | -1.86% | 2.56% |
#تملت | 1,614 | -1.64% | 0.91% |
#دکیمی | 18,800 | -1.36% | 0.68% |
#قشهد | 7,750 | -1.14% | 2.17% |
#غفارس | 8,630 | -1.14% | 1.15% |
#والبر | 2,017 | -1.12% | 0.69% |
#تیپیکو | 27,730 | -1.00% | 1.32% |
#فولاژح | 4,542 | -0.98% | 0.72% |
#رانفور | 4,883 | -0.95% | 0.99% |
#تکشا | 5,220 | -0.94% | 2.09% |
#کرمان | 864 | -0.91% | 1.72% |
#آریان | 4,080 | -0.89% | 1.75% |
#اپال | 10,070 | -0.78% | 0.89% |
#زکشت | 9,230 | -0.75% | 0.97% |
#داسوه | 29,270 | -0.67% | 0.95% |
#کرماشا | 19,100 | -0.62% | 0.94% |
#افق ملت | 268,150 | -0.58% | 2.91% |
#پتایر | 2,086 | -0.57% | 2.34% |
#اعتلا | 1,522 | -0.52% | 1.18% |
#وتجارت | 468 | -0.42% | 0.85% |
#جم پیلن | 129,960 | -0.42% | 0.93% |
#سپیدار | 12,740 | -0.39% | 1.56% |
#دکوثر | 10,610 | -0.28% | 0.94% |
#شفا | 11,170 | -0.26% | 0.98% |
#خساپا | 414 | -0.24% | 0.96% |
#زپارس | 22,900 | -0.21% | 0.74% |
#شنفت | 9,450 | -0.21% | 0.95% |
#فروس | 2,679 | -0.11% | 0.97% |
#ولپارس | 3,297 | -0.09% | 1.52% |
#وسینا | 2,476 | -0.08% | 0.97% |