نمای کلی بازار
شاخص کل: | 2,089,418.06 (35261.65) |
---|---|
شاخص کل(هم ورزن): | 676,366.10 (10863.01) |
وضعیت بازار: | بسته |
ارزش معاملات: | 65,375.626B |
وضعیت گروه ها
بیشترین افزایش قیمت
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | تغییر قیمت پایانی |
---|---|---|---|
#آرمانی | 2,483,333 | 5.31% | 5.31% |
#رتکو | 9,510 | 4.96% | 4.85% |
#شاملا | 12,740 | 2.99% | 2.99% |
#بکهنوج | 1,169 | 2.99% | 2.99% |
#وملی | 165,700 | 2.99% | 2.99% |
#سبجنو | 28,230 | 2.99% | 2.99% |
#زفکا | 3,092 | 2.99% | 2.99% |
#غمینو | 2,646 | 2.99% | 2.99% |
#توریل | 2,893 | 2.99% | 2.99% |
#دالبر | 3,574 | 2.99% | 2.99% |
#فباهنر | 5,199 | 2.99% | 2.99% |
#فملی | 5,500 | 2.99% | 2.99% |
#پالایش | 157,960 | 2.99% | 2.99% |
#ثبهساز | 1,994 | 2.99% | 2.99% |
#فولای | 4,781 | 2.99% | 2.99% |
#پارتین | 1,720,000 | 2.99% | 2.99% |
#وثنو | 3,580 | 2.99% | 2.99% |
#ثامید | 1,375 | 2.99% | 2.99% |
#شپدیس | 286,110 | 2.99% | 2.99% |
#دابور | 17,620 | 2.98% | 2.98% |
بیثشترین کاهش قیمت
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | تغییر قیمت پایانی |
---|---|---|---|
#حرهشاح | 14,510 | -21.39% | -27.19% |
#تپولا | 15,400 | -4.99% | -4.99% |
#حگردش | 2,397 | -4.99% | -4.99% |
#قشرین | 2,685 | -4.98% | -4.98% |
#وآرین | 1,835 | -4.97% | -4.97% |
#خفولا | 30,600 | -4.96% | -4.96% |
#خفناور | 17,640 | -4.95% | -4.95% |
#کمینا | 5,840 | -4.88% | -4.88% |
#تمحرکه | 7,030 | -4.87% | -4.87% |
#نتوس | 6,080 | -4.85% | -4.85% |
#کهرام | 19,450 | -3.95% | -3.95% |
#کماسه | 3,460 | -3.00% | -3.00% |
#غگز | 17,180 | -2.99% | -2.99% |
#وبشهرح | 4,802 | -2.99% | -2.99% |
#شفارس | 1,624 | -2.98% | -2.98% |
#ودانا | 4,380 | -1.44% | -2.97% |
#سصفها | 26,130 | -2.97% | -2.97% |
#هجرت | 1,868 | -2.96% | -2.96% |
#وایران | 11,510 | -2.95% | -2.95% |
#سلار | 2,157 | -2.92% | -2.92% |
سهمهایی که از منفی به مثبت رفته اند
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | قیمت بازشدن |
---|---|---|---|
#ساذری | 26,900 | 4.87% | -4.87% |
#کبافق | 17,510 | 3.00% | -2.12% |
#شوینده | 16,480 | 3.00% | -2.44% |
#پدرخش | 3,296 | 3.00% | -0.94% |
#آساس | 47,003 | 3.00% | -0.94% |
#جم پیلن | 124,650 | 3.00% | -1.92% |
#فراز | 21,191 | 2.99% | -2.96% |
#تکمبا | 4,362 | 2.99% | -1.84% |
#ددام | 3,847 | 2.99% | -1.47% |
#خمحور | 2,955 | 2.99% | -3.00% |
#زاگرس | 80,750 | 2.99% | -1.34% |
#غمینو | 2,646 | 2.99% | -0.54% |
#پخش | 4,915 | 2.99% | -1.51% |
#ساروج | 16,087 | 2.99% | -0.70% |
#وهور | 1,650 | 2.99% | -2.81% |
#خیمن | 3,543 | 2.99% | -0.23% |
#باران | 1,376 | 2.99% | -2.92% |
#تنوین | 1,376 | 2.99% | -1.95% |
#شرنگی | 8,600 | 2.99% | -2.87% |
#افرا | 4,543 | 2.99% | -2.06% |
#لوتوس | 2,238 | 2.99% | -0.14% |
#شاملا | 12,740 | 2.99% | -0.57% |
#فایرا | 4,375 | 2.99% | -2.42% |
#کلوند | 3,448 | 2.98% | -2.33% |
#داوه | 3,586 | 2.98% | -0.06% |
#غویتا | 1,931 | 2.98% | -2.93% |
#سمگا | 2,483 | 2.98% | -0.46% |
#سرچشمه | 2,932 | 2.98% | -1.12% |
#ثپردیس | 2,933 | 2.98% | -1.33% |
#دتولید | 1,898 | 2.98% | -1.25% |
#غزر | 1,795 | 2.98% | -0.17% |
#وبوعلی | 1,450 | 2.98% | -1.07% |
#وسالت | 4,212 | 2.98% | -2.05% |
#فرآور | 3,489 | 2.98% | -0.32% |
#شدوص | 3,974 | 2.98% | -0.80% |
#فاما | 3,145 | 2.98% | -1.24% |
#شفن | 4,044 | 2.97% | -0.43% |
#دیران | 2,800 | 2.97% | -0.70% |
#قهکمت | 4,425 | 2.97% | -2.98% |
#کیمیا | 1,798 | 2.97% | -0.06% |
#ولبهمن | 2,006 | 2.97% | -0.77% |
#ثاباد | 865 | 2.97% | -2.38% |
#زگلدشت | 4,879 | 2.97% | -2.57% |
#بپیوند | 9,690 | 2.97% | -2.87% |
#کویر | 1,212 | 2.97% | -1.27% |
#غپآذر | 9,350 | 2.97% | -2.86% |
#شاوان | 16,970 | 2.97% | -1.40% |
#چکاپا | 1,039 | 2.97% | -1.59% |
#کزغال | 2,598 | 2.97% | -0.99% |
#سبهان | 3,014 | 2.97% | -0.75% |
#بموتو | 1,631 | 2.96% | -2.27% |
#سشمال | 25,680 | 2.96% | -2.69% |
#لپارس | 13,190 | 2.96% | -0.70% |
#کوثر | 1,704 | 2.96% | -0.91% |
#پاسا | 11,130 | 2.96% | -1.57% |
#کاذر | 2,505 | 2.95% | -0.78% |
#خاذین | 1,566 | 2.95% | -1.05% |
#خکار | 1,323 | 2.95% | -0.86% |
#قیستو | 16,090 | 2.94% | -1.34% |
#غشهداب | 1,227 | 2.93% | -1.01% |
#خوساز | 13,690 | 2.93% | -1.50% |
#رکیش | 1,512 | 2.92% | -3.00% |
#فجام | 7,040 | 2.92% | -1.61% |
#ستران | 7,750 | 2.92% | -0.13% |
#دحاوی | 1,199 | 2.91% | -2.75% |
#ثجنوب | 8,120 | 2.91% | -0.51% |
#آسیا | 1,308 | 2.91% | -1.42% |
#عالیس | 3,644 | 2.90% | -2.23% |
#شلعاب | 708 | 2.90% | -1.74% |
#شگویا | 6,380 | 2.90% | -1.45% |
#چنوپا | 30,150 | 2.90% | -2.22% |
#دزهراوی | 1,277 | 2.90% | -2.82% |
#شاراک | 6,390 | 2.89% | -1.93% |
#غدشت | 2,967 | 2.87% | -1.39% |
#تیپیکو | 25,440 | 2.82% | -2.55% |
#شفا | 10,250 | 2.80% | -2.91% |
#سخوز | 62,700 | 2.80% | -2.61% |
#سغدیر | 14,000 | 2.79% | -2.79% |
#کاسپین | 7,810 | 2.76% | -2.89% |
#میهن | 3,620 | 2.75% | -2.87% |
#مارون | 54,950 | 2.71% | -1.96% |
#تاپکیش | 1,505 | 2.66% | -0.68% |
#همراه | 4,268 | 2.57% | -0.02% |
#فوکا | 9,380 | 2.51% | -2.84% |
#فپنتا | 40,900 | 2.50% | -1.75% |
#فروژ | 829 | 2.47% | -0.99% |
#دارو | 1,300 | 2.44% | -2.99% |
#ثاخت | 3,739 | 2.43% | -0.47% |
#حآسا | 3,429 | 2.41% | -1.25% |
#وملل | 2,137 | 2.39% | -2.73% |
#ولملت | 4,800 | 2.34% | -2.56% |
#وپویا | 2,235 | 2.33% | -1.10% |
#فروس | 2,201 | 2.32% | -2.32% |
#کسعدی | 5,410 | 2.26% | -2.84% |
#غچین | 2,670 | 2.26% | -0.57% |
#ثغرب | 3,674 | 2.25% | -2.56% |
#چافست | 9,080 | 2.25% | -2.93% |
#ولانا | 29,950 | 2.21% | -2.90% |
#وبیمه | 1,111 | 2.20% | -0.64% |
#گنگین | 12,150 | 2.18% | -2.86% |
#لبوتان | 2,793 | 2.15% | -1.28% |
#اردستان | 23,770 | 2.10% | -2.49% |
#ساراب | 38,700 | 2.05% | -2.95% |
#قنیشا | 1,949 | 2.04% | -0.42% |
#ساینا | 3,100 | 2.04% | -2.07% |
#خپویش | 7,170 | 1.99% | -2.70% |
#ونیکی | 4,469 | 1.91% | -0.34% |
#فزرین | 2,257 | 1.89% | -2.71% |
#حتاید | 7,030 | 1.88% | -1.30% |
#دفرا | 34,690 | 1.88% | -2.88% |
#وکغدیر | 3,128 | 1.85% | -2.90% |
#فاهواز | 6,040 | 1.85% | -1.85% |
#آبادا | 6,600 | 1.85% | -2.62% |
#حآفرین | 1,120 | 1.81% | -0.09% |
#وسپهر | 3,153 | 1.77% | -1.29% |
#دفارا | 4,297 | 1.60% | -1.63% |
#وکبهمن | 1,460 | 1.60% | -1.88% |
#غگیلا | 19,360 | 1.57% | -1.94% |
#افق | 21,360 | 1.56% | -0.14% |
#غشاذر | 6,830 | 1.48% | -0.45% |
#پارسیان | 4,150 | 1.34% | -0.73% |
#کفرا | 1,218 | 1.33% | -0.33% |
#سیدکو | 27,200 | 1.22% | -2.38% |
#کتوسعه | 13,350 | 1.21% | -2.05% |
#بزندگی | 3,134 | 1.19% | -0.23% |
#وکادو | 1,630 | 1.17% | -2.30% |
#دسبحان | 2,089 | 1.06% | -2.27% |
#اتکام | 2,674 | 1.05% | -0.04% |
#بپاس | 5,150 | 0.98% | -0.59% |
#غانیزان | 15,330 | 0.92% | -1.58% |
#گکوثر | 2,030 | 0.84% | -0.65% |
#چخزر | 43,900 | 0.80% | -2.76% |
#زکشت | 7,220 | 0.69% | -1.95% |
#دامین | 11,270 | 0.62% | -1.70% |
#اخزا202 | 543,500 | 0.62% | -100.00% |
#وساشرقی | 431 | 0.46% | -2.56% |
#وساغربی | 435 | 0.46% | -2.31% |
#اخزا203 | 555,450 | 0.37% | -100.00% |
#کی بی سی | 2,573 | 0.35% | -2.89% |
#اخزا201 | 617,870 | 0.34% | -100.00% |
#غشصفا | 6,610 | 0.30% | -1.82% |
#وتوسم | 2,129 | 0.23% | -1.46% |
#وسکرمان | 430 | 0.23% | -1.40% |
#وسکرد | 434 | 0.23% | -0.69% |
#سهگمت | 115,240 | 0.20% | -2.83% |
#وسهمدا | 512 | 0.19% | -1.96% |
#وسرمد | 975 | 0.10% | -2.98% |
#وآوا | 4,688 | 0.04% | -6.00% |
سهمهایی که از مثبت به منفی رفته اند
نماد | آخرین قیمت | تغییر آخرین قیمت | قیمت بازشدن |
---|---|---|---|
#بساما | 7,570 | -2.94% | 0.51% |
#شفامح | 1,682 | -2.94% | 2.94% |
#ومشان | 9,660 | -2.91% | 0.30% |
#فمراد | 10,000 | -2.91% | 1.46% |
#غناب | 769 | -2.90% | 2.53% |
#شراز | 17,400 | -2.79% | 1.06% |
#پسهند | 22,330 | -2.61% | 1.31% |
#آواپارس | 1,302 | -2.32% | 0.98% |
#فنفتح | 2,756 | -2.23% | 2.98% |
#سجام | 3,100 | -1.86% | 2.56% |
#سحرخیز | 48,300 | -1.68% | 1.04% |
#تایرا | 3,544 | -1.00% | 0.14% |
#فولاژح | 4,542 | -0.98% | 0.72% |
#اتکای | 2,349 | -0.97% | 0.04% |
#سیستم | 28,660 | -0.96% | 1.94% |
#آریان | 4,080 | -0.89% | 1.75% |
#نهال | 40,800 | -0.89% | 1.27% |
#شخارک | 78,000 | -0.39% | 0.63% |
#ومهان | 6,590 | -0.15% | 1.52% |
#ساوه | 7,870 | -0.12% | 1.52% |
#خبازرس | 8,570 | -0.11% | 0.58% |
#پارس | 2,416 | -0.04% | 1.32% |